Jim Shead Waterways Photographer & Writer
Text and photographs copyright of Jim Shead.
Home Introduction Waterways List Waterways Map Links Books DVD
Articles Boats Photo Gallery Photo List Features Contact
Glossary A - D Glossary E - L Glossary  M - R Glossary  S - Z History Help

Distance IndexPrevious PageNext Page

Totals Rivers, Canals and Navigations by Year

YearRiversCanalsNavigationsTotal
Miles-LocksMiles-LocksMiles-LocksMiles-Locks
120 833.7559 34.003 114.1329 981.8891
1279? 844.8860 34.003 114.1329 993.0092
1287 844.8860 36.004 114.1329 995.0093
1566 863.8862 36.004 114.1329 1014.0095
1568 863.8862 41.256 114.1329 1019.2597
1571 863.8862 45.756 114.1329 1023.7597
1571? 864.2562 45.756 114.1329 1024.1397
1594 875.7563 45.756 114.1329 1035.6398
1605 895.0063 45.756 114.1329 1054.8898
1625? 895.0063 48.006 114.1329 1057.1398
1630 895.0063 48.006 126.3829 1069.3898
1634 895.0063 52.506 126.3829 1073.8898
1634? 895.0063 68.386 126.3829 1089.7598
1639 895.0063 73.636 126.3829 1095.0098
1649 937.8880 73.636 126.3829 1137.88115
1649? 937.8880 84.138 126.3829 1148.38117
1651 937.8880 92.138 126.3829 1156.38117
1653 937.8880 112.138 141.6341 1191.63129
1655? 937.8880 112.8810 141.6341 1192.38131
1660? 937.8880 112.138 141.6341 1191.63129
1667? 937.8880 121.6320 141.6341 1201.13141
1669 943.8894 121.6320 141.6341 1207.13155
1670 953.0099 121.6320 141.6341 1216.25160
1670? 975.0099 121.6320 141.6341 1238.25160
1675? 991.50103 144.8820 141.6341 1278.00164
1677 985.5089 144.8820 141.6341 1272.00150
1684 998.8889 144.8820 141.6341 1285.38150
1689 1034.8889 144.8820 141.6341 1321.38150
1696 1116.00105 144.8820 141.6341 1402.50166
1700 1116.00105 145.0020 141.6341 1402.63166
1701 1122.50106 145.0020 141.6341 1409.13167
1702 1144.38108 145.0020 141.6341 1431.00169
1704 1158.00110 145.0020 141.6341 1444.63171
1705 1174.75111 145.0020 166.1354 1485.88185
1709? 1138.75111 145.0020 166.1354 1449.88185
1710 1163.88126 145.0020 166.1354 1475.00200
1717 1163.88126 145.0020 176.5071 1485.38217
1720 1175.50130 145.0020 176.5071 1497.00221
1720? 1200.13155 145.5020 176.5071 1522.13246
1721 1211.00156 145.3820 176.5071 1532.88247
1723 1228.00159 145.3820 176.5071 1549.88250
1726 1247.00180 145.3820 176.5071 1568.88271
1727 1247.00180 145.3820 200.6384 1593.00284
1731 1258.50186 145.3820 200.6384 1604.50290
1732 1258.50186 145.3820 201.3885 1605.25291
1735? 1260.75187 144.8820 201.3885 1607.00292
1736 1293.75187 144.8820 201.3885 1640.00292
1740 1314.00195 144.8820 201.3885 1660.25300
1742 1330.00209 144.8820 201.3885 1676.25314
1750? 1351.50222 144.8820 201.3885 1697.75327
1751 1351.50222 148.1321 201.3885 1701.00328
1753 1366.25232 148.1321 201.3885 1715.75338
1756? 1392.38234 148.1321 201.3885 1741.88340
1757 1394.63235 148.1321 201.3885 1744.13341
1758 1394.63235 156.1331 201.3885 1752.13351
1760 1394.63235 156.1331 208.3891 1759.13357
1761 1394.63235 156.1331 212.6395 1763.38361
1764 1461.25272 169.6331 216.1399 1847.00402
1765 1463.00272 169.6331 216.1399 1848.75402
1768 1463.00272 170.2531 216.1399 1849.38402
1768? 1463.00272 175.7531 216.1399 1854.88402
1769 1463.00272 176.7531 216.1399 1855.88402
1769? 1486.50288 194.6334 216.1399 1897.25421
1770 1486.50288 195.3834 216.1399 1898.00421
1771 1486.50288 209.2544 247.63127 1943.38459
1772 1486.50288 215.0052 247.63127 1949.13467
1773 1494.50290 267.50119 247.63127 2009.63536
1774 1494.50290 288.88119 247.63127 2031.00536
1776 1494.50290 316.75129 247.63127 2058.88546
1776? 1494.50290 328.25138 247.63127 2070.38555
1777 1494.50290 330.25138 247.63127 2072.38555
1778 1494.50290 512.63323 247.63127 2254.75740
1778? 1494.50290 512.63323 268.88137 2276.00750
1779 1494.50290 519.13325 268.88137 2282.50752
1779? 1494.50290 573.13406 278.38142 2346.00838
1780 1494.50290 574.75409 278.38142 2347.63841
1780? 1494.50290 586.75419 278.38142 2359.63851
1781 1494.50290 586.75419 278.38142 2359.63851
1781? 1494.50290 594.00426 278.38142 2366.88858
1782 1494.50290 587.50424 278.38142 2360.38856
1784? 1494.50290 598.25427 278.38142 2371.13859
1785? 1494.50290 601.25427 278.38142 2374.13859
1788 1494.50290 601.75427 278.38142 2374.63859
1789 1494.50291 604.63429 278.38142 2377.50862
1789? 1494.50291 654.50512 278.38142 2427.38945
1790 1494.50291 655.50512 278.38142 2428.38945
1790? 1494.50291 795.38607 278.38142 2568.251040
1791 1494.50291 798.88607 278.38142 2571.751040
1791? 1494.50291 814.63624 278.38142 2587.501057
1792 1494.50291 816.13625 278.38142 2589.001058
1793 1503.50292 828.50629 278.38142 2610.381063
1793? 1527.38307 877.25647 278.38142 2683.001096
1794 1527.38307 878.63647 278.38142 2684.381096
1795 1539.88316 988.63775 282.63143 2811.131234
1795? 1529.88315 1016.88807 282.63143 2829.381265
1796 1529.88315 1017.88807 282.63143 2830.381265
1796? 1532.63316 1092.75866 282.63143 2908.001325
1797 1532.63316 1100.25880 282.63143 2915.501339
1798 1530.38315 1174.75919 311.25168 3016.381402
1798? 1530.38315 1194.88955 311.25168 3036.501438
1799 1530.38315 1196.00955 311.25168 3037.631438
1800 1530.38315 1240.381064 311.25168 3082.001547
1800? 1530.38315 1347.001203 311.25168 3188.631686
1801 1530.38315 1350.001203 311.25168 3191.631686
1801? 1512.88302 1391.501218 311.25168 3215.631688
1802 1512.88302 1398.631219 311.25168 3222.751689
1802? 1512.88302 1443.001253 311.25168 3267.131723
1803? 1512.88302 1444.251253 311.25168 3268.381723
1804 1512.88302 1443.001251 311.25168 3267.131721
1804? 1523.13309 1555.381397 311.25168 3389.751874
1805 1523.13309 1558.631398 311.25168 3393.001875
1806 1523.13309 1635.131464 311.25168 3469.501941
1806? 1523.13309 1654.131465 311.25168 3488.501942
1807 1523.13309 1657.881465 311.25168 3492.251942
1808 1523.13309 1657.881465 324.25171 3505.251945
1809 1523.13309 1673.131467 324.25171 3520.501947
1809? 1523.13309 1705.881520 324.25171 3553.252000
1810 1523.13309 1705.131520 324.25171 3552.502000
1811 1523.13309 1831.631658 324.25171 3679.002138
1811? 1523.13309 1862.501732 324.25171 3709.882212
1812 1523.13309 1861.501732 324.25171 3708.882212
1812? 1523.13309 1868.251735 324.25171 3715.632215
1813 1545.63327 1868.251735 324.25171 3738.132233
1813? 1545.63327 1870.251736 324.25171 3740.132234
1814 1545.63327 1869.001736 324.25171 3738.882234
1814? 1545.63327 1908.131756 324.25171 3778.002254
1815 1545.63327 1908.881757 324.25171 3778.752255
1816 1545.63327 1942.631850 324.25171 3812.502348
1816? 1545.63327 2051.381994 324.25171 3921.252492
1817 1545.63327 2048.381992 324.25171 3918.252490
1818 1545.63327 2055.632001 324.25171 3925.502499
1818? 1545.63327 2067.002010 324.25171 3936.882508
1819 1545.63327 2063.632009 324.25171 3933.502507
1820 1545.63327 2149.882034 324.25171 4019.752532
1820? 1545.63327 2165.752049 324.25171 4035.632547
1822 1545.63327 2172.382055 324.25171 4042.252553
1823 1545.63327 2250.382096 324.25171 4120.252594
1824 1545.63327 2324.882118 329.50176 4200.002621
1824? 1545.63327 2337.632125 329.50176 4212.752628
1825 1545.63327 2339.632126 329.50176 4214.752629
1825? 1545.63327 2349.752129 329.50176 4224.882632
1826 1545.63327 2353.132131 329.50176 4228.252634
1827 1545.63327 2407.882160 329.50176 4283.002663
1828 1545.63327 2430.132164 329.50176 4305.252667
1829 1545.63327 2437.752190 329.50176 4312.882693
1830 1545.63327 2439.752190 329.50176 4314.882693
1830? 1545.63327 2440.002193 329.50176 4315.132696
1831 1545.63327 2439.252193 329.50176 4314.382696
1832 1545.63327 2440.752194 329.50176 4315.882697
1833 1545.63327 2442.002194 329.50176 4317.132697
1835 1545.63327 2468.132200 329.50176 4343.252703
1835? 1545.63327 2508.882229 329.50176 4384.002732
1836 1545.63327 2506.882229 329.50176 4382.002732
1837 1545.63327 2498.132204 329.50176 4373.252707
1838 1545.63327 2499.882210 329.50176 4375.002713
1838? 1545.63327 2513.752221 329.50176 4388.882724
1839 1545.63327 2520.752223 329.50176 4395.882726
1840 1545.63327 2519.382227 329.50176 4394.502730
1841 1552.13328 2521.252230 332.75176 4406.132734
1842 1552.13328 2536.252244 332.75176 4421.132748
1843 1552.13328 2549.752244 332.75176 4434.632748
1843? 1552.13328 2550.382245 332.75176 4435.252749
1844 1552.13328 2548.382244 332.75176 4433.252748
1845 1554.88329 2559.502263 332.75176 4447.132768
1845? 1554.88329 2594.502285 332.75176 4482.132790
1846 1554.88329 2592.882282 332.75176 4480.502787
1847 1554.88329 2577.632263 332.75176 4465.252768
1848 1554.88329 2575.632273 332.75176 4463.252778
1850 1554.88329 2577.632273 332.75176 4465.252778
1850? 1554.88329 2578.882273 332.75176 4466.502778
1852? 1554.88329 2577.632273 332.75176 4465.252778
1853 1554.88329 2574.632273 332.75176 4462.252778
1854 1554.88329 2564.882272 332.75176 4452.502777
1855? 1554.88329 2532.502252 332.75176 4420.132757
1856 1554.88329 2530.632249 332.75176 4418.252754
1857? 1554.88329 2527.632249 332.75176 4415.252754
1858 1554.88329 2524.632249 332.75176 4412.252754
1859 1554.88329 2498.502230 332.75176 4386.132735
1860? 1544.63322 2479.502205 332.75176 4356.882703
1861 1544.63322 2478.502205 332.75176 4355.882703
1861? 1544.63322 2472.632180 332.75176 4350.002678
1863 1522.13304 2472.632180 332.75176 4327.502660
1864 1522.13304 2463.632161 332.75176 4318.502641
1867 1522.13304 2448.752151 332.75176 4303.632631
1868 1522.13304 2436.752140 332.75176 4291.632620
1869 1522.13304 2423.252140 332.75176 4278.132620
1870? 1522.13304 2423.252140 322.38159 4267.752603
1871 1522.13304 2422.502139 322.38159 4267.002602
1873 1522.13304 2398.002114 322.38159 4242.502577
1875 1522.13304 2392.002112 322.38159 4236.502575
1875? 1522.13304 2388.632110 322.38159 4233.132573
1876 1503.88295 2388.632110 322.38159 4214.882564
1877 1503.88295 2385.882108 310.13148 4199.882551
1878 1503.88295 2385.882108 295.38136 4185.132539
1880? 1497.38294 2385.882108 295.38136 4178.632538
1881 1497.38294 2378.632108 295.38136 4171.382538
1882 1497.38294 2332.632086 295.38136 4125.382516
1884 1497.38294 2337.502086 295.38136 4130.252516
1889? 1485.38284 2325.502075 295.38136 4106.252495
1890? 1485.38284 2325.002075 295.38136 4105.752495
1891 1485.38284 2323.882075 295.38136 4104.632495
1893 1485.38284 2288.382067 295.38136 4069.132487
1894 1485.38284 2287.882064 295.38136 4068.632484
1896 1466.50276 2324.002069 295.38136 4085.882481
1897 1466.50276 2296.252063 295.38136 4058.132475
1900 1466.50276 2294.882062 295.38136 4056.752474
1904 1466.50276 2284.502056 295.38136 4046.382468
1905 1466.50276 2268.502033 295.38136 4030.382445
1908 1466.50276 2274.002034 295.38136 4035.882446
1910? 1466.50276 2254.501986 295.38136 4016.382398
1914 1466.50276 2247.751985 295.38136 4009.632397
1918? 1466.50276 2171.751916 295.38136 3933.632328
1920? 1466.50276 2170.751916 295.38136 3932.632328
1922 1452.00252 2170.751916 295.38136 3918.132304
1922? 1452.00252 2166.751902 295.38136 3914.132290
1924 1452.00252 2164.881902 295.38136 3912.252290
1926 1452.00252 2153.131894 295.38136 3900.502282
1927 1452.00252 2147.881892 295.38136 3895.252280
1928 1452.00252 2119.131848 295.38136 3866.502236
1928? 1452.00252 2115.501836 285.88131 3853.382219
1929 1411.00237 2115.501836 285.88131 3812.382204
1931 1396.63232 2115.501836 285.88131 3798.002199
1932 1396.63232 2114.131835 285.88131 3796.632198
1933 1396.63232 2109.501828 285.88131 3792.002191
1934 1396.63232 2075.251822 285.88131 3757.752185
1934? 1392.38229 2038.631774 282.38127 3713.382130
1935 1376.50214 2038.631774 282.38127 3697.502115
1936 1366.13213 2031.381773 282.38127 3679.882113
1936? 1354.88205 1994.381750 282.38127 3631.632082
1937 1354.88205 1977.381738 282.38127 3614.632070
1938? 1313.00189 1965.131721 282.38127 3560.502037
1939 1303.88184 1965.131721 282.38127 3551.382032
1944 1303.88184 1957.501712 282.38127 3543.752023
1945 1303.88184 1907.751672 282.38127 3494.001983
1948 1303.88184 1880.751621 282.38127 3467.001932
1948? 1303.88184 1847.881513 282.38127 3434.131824
1949 1279.25176 1847.881513 282.38127 3409.501816
1949? 1279.25176 1836.881481 282.38127 3398.501784
1950 1279.25176 1832.251468 282.38127 3393.881771
1950? 1260.25155 1818.751458 282.38127 3361.381740
1952 1260.25155 1761.751379 282.38127 3304.381661
1952? 1260.25155 1731.001296 282.38127 3273.631578
1953 1260.25155 1729.501295 282.38127 3272.131577
1954 1260.25155 1714.501275 282.38127 3257.131557
1955 1260.25155 1696.501230 282.38127 3239.131512
1956 1260.25155 1669.751219 282.38127 3212.381501
1961 1260.25155 1661.751219 282.38127 3204.381501
1962 1260.25155 1630.631178 282.38127 3173.251460
1963 1284.88163 1612.001126 282.38127 3179.251416
1964 1284.88163 1569.001077 282.38127 3136.251367
1965 1284.88163 1567.501103 282.38127 3134.751393
1967 1284.88163 1554.001092 282.38127 3121.251382
1970 1284.88163 1555.251108 282.38127 3122.501398
1970? 1284.88163 1589.501114 282.38127 3156.751404
1971 1284.88163 1589.501114 277.00126 3151.381403
1974 1284.88163 1586.381112 277.00126 3148.251401
1975 1303.13172 1601.751136 277.00126 3181.881434
1978 1303.13172 1601.751136 282.38127 3187.251435
1983? 1344.13187 1601.751136 282.38127 3228.251450
1986 1344.13187 1605.001146 282.38127 3231.501460
1990 1344.13187 1606.751149 282.38127 3233.251463
1995 1363.13208 1663.751228 282.38127 3309.251563
2001 1363.13208 1663.631227 282.38127 3309.131562
2002 1363.13208 1693.251311 282.38127 3338.751646
2004? 1363.13208 1772.501444 282.38127 3418.001779
2004? 1366.13209 1772.501444 282.38127 3421.001780

Distance IndexPrevious PageNext Page

Jim Shead Waterways Photographer & Writer
Text and photographs copyright of Jim Shead.
Home Introduction Waterways List Waterways Map Links Books DVD
Articles Boats Photo Gallery Photo List Features Contact
Glossary A - D Glossary E - L Glossary  M - R Glossary  S - Z History Help
image linking to 100 Top Boating Sites