 Text and photographs copyright of Jim Shead. |
|
Totals Rivers, Canals and Navigations by Year
| Year | Rivers | Canals | Navigations | Total |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| 120 | 833.75 | 59 | 34.00 | 3 | 114.13 | 29 | 981.88 | 91 |
| 1279? | 844.88 | 60 | 34.00 | 3 | 114.13 | 29 | 993.00 | 92 |
| 1287 | 844.88 | 60 | 36.00 | 4 | 114.13 | 29 | 995.00 | 93 |
| 1566 | 863.88 | 62 | 36.00 | 4 | 114.13 | 29 | 1014.00 | 95 |
| 1568 | 863.88 | 62 | 41.25 | 6 | 114.13 | 29 | 1019.25 | 97 |
| 1571 | 863.88 | 62 | 45.75 | 6 | 114.13 | 29 | 1023.75 | 97 |
| 1571? | 864.25 | 62 | 45.75 | 6 | 114.13 | 29 | 1024.13 | 97 |
| 1594 | 875.75 | 63 | 45.75 | 6 | 114.13 | 29 | 1035.63 | 98 |
| 1605 | 895.00 | 63 | 45.75 | 6 | 114.13 | 29 | 1054.88 | 98 |
| 1625? | 895.00 | 63 | 48.00 | 6 | 114.13 | 29 | 1057.13 | 98 |
| 1630 | 895.00 | 63 | 48.00 | 6 | 126.38 | 29 | 1069.38 | 98 |
| 1634 | 895.00 | 63 | 52.50 | 6 | 126.38 | 29 | 1073.88 | 98 |
| 1634? | 895.00 | 63 | 68.38 | 6 | 126.38 | 29 | 1089.75 | 98 |
| 1639 | 895.00 | 63 | 73.63 | 6 | 126.38 | 29 | 1095.00 | 98 |
| 1649 | 937.88 | 80 | 73.63 | 6 | 126.38 | 29 | 1137.88 | 115 |
| 1649? | 937.88 | 80 | 84.13 | 8 | 126.38 | 29 | 1148.38 | 117 |
| 1651 | 937.88 | 80 | 92.13 | 8 | 126.38 | 29 | 1156.38 | 117 |
| 1653 | 937.88 | 80 | 112.13 | 8 | 141.63 | 41 | 1191.63 | 129 |
| 1655? | 937.88 | 80 | 112.88 | 10 | 141.63 | 41 | 1192.38 | 131 |
| 1660? | 937.88 | 80 | 112.13 | 8 | 141.63 | 41 | 1191.63 | 129 |
| 1667? | 937.88 | 80 | 121.63 | 20 | 141.63 | 41 | 1201.13 | 141 |
| 1669 | 943.88 | 94 | 121.63 | 20 | 141.63 | 41 | 1207.13 | 155 |
| 1670 | 953.00 | 99 | 121.63 | 20 | 141.63 | 41 | 1216.25 | 160 |
| 1670? | 975.00 | 99 | 121.63 | 20 | 141.63 | 41 | 1238.25 | 160 |
| 1675? | 991.50 | 103 | 144.88 | 20 | 141.63 | 41 | 1278.00 | 164 |
| 1677 | 985.50 | 89 | 144.88 | 20 | 141.63 | 41 | 1272.00 | 150 |
| 1684 | 998.88 | 89 | 144.88 | 20 | 141.63 | 41 | 1285.38 | 150 |
| 1689 | 1034.88 | 89 | 144.88 | 20 | 141.63 | 41 | 1321.38 | 150 |
| 1696 | 1116.00 | 105 | 144.88 | 20 | 141.63 | 41 | 1402.50 | 166 |
| 1700 | 1116.00 | 105 | 145.00 | 20 | 141.63 | 41 | 1402.63 | 166 |
| 1701 | 1122.50 | 106 | 145.00 | 20 | 141.63 | 41 | 1409.13 | 167 |
| 1702 | 1144.38 | 108 | 145.00 | 20 | 141.63 | 41 | 1431.00 | 169 |
| 1704 | 1158.00 | 110 | 145.00 | 20 | 141.63 | 41 | 1444.63 | 171 |
| 1705 | 1174.75 | 111 | 145.00 | 20 | 166.13 | 54 | 1485.88 | 185 |
| 1709? | 1138.75 | 111 | 145.00 | 20 | 166.13 | 54 | 1449.88 | 185 |
| 1710 | 1163.88 | 126 | 145.00 | 20 | 166.13 | 54 | 1475.00 | 200 |
| 1717 | 1163.88 | 126 | 145.00 | 20 | 176.50 | 71 | 1485.38 | 217 |
| 1720 | 1175.50 | 130 | 145.00 | 20 | 176.50 | 71 | 1497.00 | 221 |
| 1720? | 1200.13 | 155 | 145.50 | 20 | 176.50 | 71 | 1522.13 | 246 |
| 1721 | 1211.00 | 156 | 145.38 | 20 | 176.50 | 71 | 1532.88 | 247 |
| 1723 | 1228.00 | 159 | 145.38 | 20 | 176.50 | 71 | 1549.88 | 250 |
| 1726 | 1247.00 | 180 | 145.38 | 20 | 176.50 | 71 | 1568.88 | 271 |
| 1727 | 1247.00 | 180 | 145.38 | 20 | 200.63 | 84 | 1593.00 | 284 |
| 1731 | 1258.50 | 186 | 145.38 | 20 | 200.63 | 84 | 1604.50 | 290 |
| 1732 | 1258.50 | 186 | 145.38 | 20 | 201.38 | 85 | 1605.25 | 291 |
| 1735? | 1260.75 | 187 | 144.88 | 20 | 201.38 | 85 | 1607.00 | 292 |
| 1736 | 1293.75 | 187 | 144.88 | 20 | 201.38 | 85 | 1640.00 | 292 |
| 1740 | 1314.00 | 195 | 144.88 | 20 | 201.38 | 85 | 1660.25 | 300 |
| 1742 | 1330.00 | 209 | 144.88 | 20 | 201.38 | 85 | 1676.25 | 314 |
| 1750? | 1351.50 | 222 | 144.88 | 20 | 201.38 | 85 | 1697.75 | 327 |
| 1751 | 1351.50 | 222 | 148.13 | 21 | 201.38 | 85 | 1701.00 | 328 |
| 1753 | 1366.25 | 232 | 148.13 | 21 | 201.38 | 85 | 1715.75 | 338 |
| 1756? | 1392.38 | 234 | 148.13 | 21 | 201.38 | 85 | 1741.88 | 340 |
| 1757 | 1394.63 | 235 | 148.13 | 21 | 201.38 | 85 | 1744.13 | 341 |
| 1758 | 1394.63 | 235 | 156.13 | 31 | 201.38 | 85 | 1752.13 | 351 |
| 1760 | 1394.63 | 235 | 156.13 | 31 | 208.38 | 91 | 1759.13 | 357 |
| 1761 | 1394.63 | 235 | 156.13 | 31 | 212.63 | 95 | 1763.38 | 361 |
| 1764 | 1461.25 | 272 | 169.63 | 31 | 216.13 | 99 | 1847.00 | 402 |
| 1765 | 1463.00 | 272 | 169.63 | 31 | 216.13 | 99 | 1848.75 | 402 |
| 1768 | 1463.00 | 272 | 170.25 | 31 | 216.13 | 99 | 1849.38 | 402 |
| 1768? | 1463.00 | 272 | 175.75 | 31 | 216.13 | 99 | 1854.88 | 402 |
| 1769 | 1463.00 | 272 | 176.75 | 31 | 216.13 | 99 | 1855.88 | 402 |
| 1769? | 1486.50 | 288 | 194.63 | 34 | 216.13 | 99 | 1897.25 | 421 |
| 1770 | 1486.50 | 288 | 195.38 | 34 | 216.13 | 99 | 1898.00 | 421 |
| 1771 | 1486.50 | 288 | 209.25 | 44 | 247.63 | 127 | 1943.38 | 459 |
| 1772 | 1486.50 | 288 | 215.00 | 52 | 247.63 | 127 | 1949.13 | 467 |
| 1773 | 1494.50 | 290 | 267.50 | 119 | 247.63 | 127 | 2009.63 | 536 |
| 1774 | 1494.50 | 290 | 288.88 | 119 | 247.63 | 127 | 2031.00 | 536 |
| 1776 | 1494.50 | 290 | 316.75 | 129 | 247.63 | 127 | 2058.88 | 546 |
| 1776? | 1494.50 | 290 | 328.25 | 138 | 247.63 | 127 | 2070.38 | 555 |
| 1777 | 1494.50 | 290 | 330.25 | 138 | 247.63 | 127 | 2072.38 | 555 |
| 1778 | 1494.50 | 290 | 512.63 | 323 | 247.63 | 127 | 2254.75 | 740 |
| 1778? | 1494.50 | 290 | 512.63 | 323 | 268.88 | 137 | 2276.00 | 750 |
| 1779 | 1494.50 | 290 | 519.13 | 325 | 268.88 | 137 | 2282.50 | 752 |
| 1779? | 1494.50 | 290 | 573.13 | 406 | 278.38 | 142 | 2346.00 | 838 |
| 1780 | 1494.50 | 290 | 574.75 | 409 | 278.38 | 142 | 2347.63 | 841 |
| 1780? | 1494.50 | 290 | 586.75 | 419 | 278.38 | 142 | 2359.63 | 851 |
| 1781 | 1494.50 | 290 | 586.75 | 419 | 278.38 | 142 | 2359.63 | 851 |
| 1781? | 1494.50 | 290 | 594.00 | 426 | 278.38 | 142 | 2366.88 | 858 |
| 1782 | 1494.50 | 290 | 587.50 | 424 | 278.38 | 142 | 2360.38 | 856 |
| 1784? | 1494.50 | 290 | 598.25 | 427 | 278.38 | 142 | 2371.13 | 859 |
| 1785? | 1494.50 | 290 | 601.25 | 427 | 278.38 | 142 | 2374.13 | 859 |
| 1788 | 1494.50 | 290 | 601.75 | 427 | 278.38 | 142 | 2374.63 | 859 |
| 1789 | 1494.50 | 291 | 604.63 | 429 | 278.38 | 142 | 2377.50 | 862 |
| 1789? | 1494.50 | 291 | 654.50 | 512 | 278.38 | 142 | 2427.38 | 945 |
| 1790 | 1494.50 | 291 | 655.50 | 512 | 278.38 | 142 | 2428.38 | 945 |
| 1790? | 1494.50 | 291 | 795.38 | 607 | 278.38 | 142 | 2568.25 | 1040 |
| 1791 | 1494.50 | 291 | 798.88 | 607 | 278.38 | 142 | 2571.75 | 1040 |
| 1791? | 1494.50 | 291 | 814.63 | 624 | 278.38 | 142 | 2587.50 | 1057 |
| 1792 | 1494.50 | 291 | 816.13 | 625 | 278.38 | 142 | 2589.00 | 1058 |
| 1793 | 1503.50 | 292 | 828.50 | 629 | 278.38 | 142 | 2610.38 | 1063 |
| 1793? | 1527.38 | 307 | 877.25 | 647 | 278.38 | 142 | 2683.00 | 1096 |
| 1794 | 1527.38 | 307 | 878.63 | 647 | 278.38 | 142 | 2684.38 | 1096 |
| 1795 | 1539.88 | 316 | 988.63 | 775 | 282.63 | 143 | 2811.13 | 1234 |
| 1795? | 1529.88 | 315 | 1016.88 | 807 | 282.63 | 143 | 2829.38 | 1265 |
| 1796 | 1529.88 | 315 | 1017.88 | 807 | 282.63 | 143 | 2830.38 | 1265 |
| 1796? | 1532.63 | 316 | 1092.75 | 866 | 282.63 | 143 | 2908.00 | 1325 |
| 1797 | 1532.63 | 316 | 1100.25 | 880 | 282.63 | 143 | 2915.50 | 1339 |
| 1798 | 1530.38 | 315 | 1174.75 | 919 | 311.25 | 168 | 3016.38 | 1402 |
| 1798? | 1530.38 | 315 | 1194.88 | 955 | 311.25 | 168 | 3036.50 | 1438 |
| 1799 | 1530.38 | 315 | 1196.00 | 955 | 311.25 | 168 | 3037.63 | 1438 |
| 1800 | 1530.38 | 315 | 1240.38 | 1064 | 311.25 | 168 | 3082.00 | 1547 |
| 1800? | 1530.38 | 315 | 1347.00 | 1203 | 311.25 | 168 | 3188.63 | 1686 |
| 1801 | 1530.38 | 315 | 1350.00 | 1203 | 311.25 | 168 | 3191.63 | 1686 |
| 1801? | 1512.88 | 302 | 1391.50 | 1218 | 311.25 | 168 | 3215.63 | 1688 |
| 1802 | 1512.88 | 302 | 1398.63 | 1219 | 311.25 | 168 | 3222.75 | 1689 |
| 1802? | 1512.88 | 302 | 1443.00 | 1253 | 311.25 | 168 | 3267.13 | 1723 |
| 1803? | 1512.88 | 302 | 1444.25 | 1253 | 311.25 | 168 | 3268.38 | 1723 |
| 1804 | 1512.88 | 302 | 1443.00 | 1251 | 311.25 | 168 | 3267.13 | 1721 |
| 1804? | 1523.13 | 309 | 1555.38 | 1397 | 311.25 | 168 | 3389.75 | 1874 |
| 1805 | 1523.13 | 309 | 1558.63 | 1398 | 311.25 | 168 | 3393.00 | 1875 |
| 1806 | 1523.13 | 309 | 1635.13 | 1464 | 311.25 | 168 | 3469.50 | 1941 |
| 1806? | 1523.13 | 309 | 1654.13 | 1465 | 311.25 | 168 | 3488.50 | 1942 |
| 1807 | 1523.13 | 309 | 1657.88 | 1465 | 311.25 | 168 | 3492.25 | 1942 |
| 1808 | 1523.13 | 309 | 1657.88 | 1465 | 324.25 | 171 | 3505.25 | 1945 |
| 1809 | 1523.13 | 309 | 1673.13 | 1467 | 324.25 | 171 | 3520.50 | 1947 |
| 1809? | 1523.13 | 309 | 1705.88 | 1520 | 324.25 | 171 | 3553.25 | 2000 |
| 1810 | 1523.13 | 309 | 1705.13 | 1520 | 324.25 | 171 | 3552.50 | 2000 |
| 1811 | 1523.13 | 309 | 1831.63 | 1658 | 324.25 | 171 | 3679.00 | 2138 |
| 1811? | 1523.13 | 309 | 1862.50 | 1732 | 324.25 | 171 | 3709.88 | 2212 |
| 1812 | 1523.13 | 309 | 1861.50 | 1732 | 324.25 | 171 | 3708.88 | 2212 |
| 1812? | 1523.13 | 309 | 1868.25 | 1735 | 324.25 | 171 | 3715.63 | 2215 |
| 1813 | 1545.63 | 327 | 1868.25 | 1735 | 324.25 | 171 | 3738.13 | 2233 |
| 1813? | 1545.63 | 327 | 1870.25 | 1736 | 324.25 | 171 | 3740.13 | 2234 |
| 1814 | 1545.63 | 327 | 1869.00 | 1736 | 324.25 | 171 | 3738.88 | 2234 |
| 1814? | 1545.63 | 327 | 1908.13 | 1756 | 324.25 | 171 | 3778.00 | 2254 |
| 1815 | 1545.63 | 327 | 1908.88 | 1757 | 324.25 | 171 | 3778.75 | 2255 |
| 1816 | 1545.63 | 327 | 1942.63 | 1850 | 324.25 | 171 | 3812.50 | 2348 |
| 1816? | 1545.63 | 327 | 2051.38 | 1994 | 324.25 | 171 | 3921.25 | 2492 |
| 1817 | 1545.63 | 327 | 2048.38 | 1992 | 324.25 | 171 | 3918.25 | 2490 |
| 1818 | 1545.63 | 327 | 2055.63 | 2001 | 324.25 | 171 | 3925.50 | 2499 |
| 1818? | 1545.63 | 327 | 2067.00 | 2010 | 324.25 | 171 | 3936.88 | 2508 |
| 1819 | 1545.63 | 327 | 2063.63 | 2009 | 324.25 | 171 | 3933.50 | 2507 |
| 1820 | 1545.63 | 327 | 2149.88 | 2034 | 324.25 | 171 | 4019.75 | 2532 |
| 1820? | 1545.63 | 327 | 2165.75 | 2049 | 324.25 | 171 | 4035.63 | 2547 |
| 1822 | 1545.63 | 327 | 2172.38 | 2055 | 324.25 | 171 | 4042.25 | 2553 |
| 1823 | 1545.63 | 327 | 2250.38 | 2096 | 324.25 | 171 | 4120.25 | 2594 |
| 1824 | 1545.63 | 327 | 2324.88 | 2118 | 329.50 | 176 | 4200.00 | 2621 |
| 1824? | 1545.63 | 327 | 2337.63 | 2125 | 329.50 | 176 | 4212.75 | 2628 |
| 1825 | 1545.63 | 327 | 2339.63 | 2126 | 329.50 | 176 | 4214.75 | 2629 |
| 1825? | 1545.63 | 327 | 2349.75 | 2129 | 329.50 | 176 | 4224.88 | 2632 |
| 1826 | 1545.63 | 327 | 2353.13 | 2131 | 329.50 | 176 | 4228.25 | 2634 |
| 1827 | 1545.63 | 327 | 2407.88 | 2160 | 329.50 | 176 | 4283.00 | 2663 |
| 1828 | 1545.63 | 327 | 2430.13 | 2164 | 329.50 | 176 | 4305.25 | 2667 |
| 1829 | 1545.63 | 327 | 2437.75 | 2190 | 329.50 | 176 | 4312.88 | 2693 |
| 1830 | 1545.63 | 327 | 2439.75 | 2190 | 329.50 | 176 | 4314.88 | 2693 |
| 1830? | 1545.63 | 327 | 2440.00 | 2193 | 329.50 | 176 | 4315.13 | 2696 |
| 1831 | 1545.63 | 327 | 2439.25 | 2193 | 329.50 | 176 | 4314.38 | 2696 |
| 1832 | 1545.63 | 327 | 2440.75 | 2194 | 329.50 | 176 | 4315.88 | 2697 |
| 1833 | 1545.63 | 327 | 2442.00 | 2194 | 329.50 | 176 | 4317.13 | 2697 |
| 1835 | 1545.63 | 327 | 2468.13 | 2200 | 329.50 | 176 | 4343.25 | 2703 |
| 1835? | 1545.63 | 327 | 2508.88 | 2229 | 329.50 | 176 | 4384.00 | 2732 |
| 1836 | 1545.63 | 327 | 2506.88 | 2229 | 329.50 | 176 | 4382.00 | 2732 |
| 1837 | 1545.63 | 327 | 2498.13 | 2204 | 329.50 | 176 | 4373.25 | 2707 |
| 1838 | 1545.63 | 327 | 2499.88 | 2210 | 329.50 | 176 | 4375.00 | 2713 |
| 1838? | 1545.63 | 327 | 2513.75 | 2221 | 329.50 | 176 | 4388.88 | 2724 |
| 1839 | 1545.63 | 327 | 2520.75 | 2223 | 329.50 | 176 | 4395.88 | 2726 |
| 1840 | 1545.63 | 327 | 2519.38 | 2227 | 329.50 | 176 | 4394.50 | 2730 |
| 1841 | 1552.13 | 328 | 2521.25 | 2230 | 332.75 | 176 | 4406.13 | 2734 |
| 1842 | 1552.13 | 328 | 2536.25 | 2244 | 332.75 | 176 | 4421.13 | 2748 |
| 1843 | 1552.13 | 328 | 2549.75 | 2244 | 332.75 | 176 | 4434.63 | 2748 |
| 1843? | 1552.13 | 328 | 2550.38 | 2245 | 332.75 | 176 | 4435.25 | 2749 |
| 1844 | 1552.13 | 328 | 2548.38 | 2244 | 332.75 | 176 | 4433.25 | 2748 |
| 1845 | 1554.88 | 329 | 2559.50 | 2263 | 332.75 | 176 | 4447.13 | 2768 |
| 1845? | 1554.88 | 329 | 2594.50 | 2285 | 332.75 | 176 | 4482.13 | 2790 |
| 1846 | 1554.88 | 329 | 2592.88 | 2282 | 332.75 | 176 | 4480.50 | 2787 |
| 1847 | 1554.88 | 329 | 2577.63 | 2263 | 332.75 | 176 | 4465.25 | 2768 |
| 1848 | 1554.88 | 329 | 2575.63 | 2273 | 332.75 | 176 | 4463.25 | 2778 |
| 1850 | 1554.88 | 329 | 2577.63 | 2273 | 332.75 | 176 | 4465.25 | 2778 |
| 1850? | 1554.88 | 329 | 2578.88 | 2273 | 332.75 | 176 | 4466.50 | 2778 |
| 1852? | 1554.88 | 329 | 2577.63 | 2273 | 332.75 | 176 | 4465.25 | 2778 |
| 1853 | 1554.88 | 329 | 2574.63 | 2273 | 332.75 | 176 | 4462.25 | 2778 |
| 1854 | 1554.88 | 329 | 2564.88 | 2272 | 332.75 | 176 | 4452.50 | 2777 |
| 1855? | 1554.88 | 329 | 2532.50 | 2252 | 332.75 | 176 | 4420.13 | 2757 |
| 1856 | 1554.88 | 329 | 2530.63 | 2249 | 332.75 | 176 | 4418.25 | 2754 |
| 1857? | 1554.88 | 329 | 2527.63 | 2249 | 332.75 | 176 | 4415.25 | 2754 |
| 1858 | 1554.88 | 329 | 2524.63 | 2249 | 332.75 | 176 | 4412.25 | 2754 |
| 1859 | 1554.88 | 329 | 2498.50 | 2230 | 332.75 | 176 | 4386.13 | 2735 |
| 1860? | 1544.63 | 322 | 2479.50 | 2205 | 332.75 | 176 | 4356.88 | 2703 |
| 1861 | 1544.63 | 322 | 2478.50 | 2205 | 332.75 | 176 | 4355.88 | 2703 |
| 1861? | 1544.63 | 322 | 2472.63 | 2180 | 332.75 | 176 | 4350.00 | 2678 |
| 1863 | 1522.13 | 304 | 2472.63 | 2180 | 332.75 | 176 | 4327.50 | 2660 |
| 1864 | 1522.13 | 304 | 2463.63 | 2161 | 332.75 | 176 | 4318.50 | 2641 |
| 1867 | 1522.13 | 304 | 2448.75 | 2151 | 332.75 | 176 | 4303.63 | 2631 |
| 1868 | 1522.13 | 304 | 2436.75 | 2140 | 332.75 | 176 | 4291.63 | 2620 |
| 1869 | 1522.13 | 304 | 2423.25 | 2140 | 332.75 | 176 | 4278.13 | 2620 |
| 1870? | 1522.13 | 304 | 2423.25 | 2140 | 322.38 | 159 | 4267.75 | 2603 |
| 1871 | 1522.13 | 304 | 2422.50 | 2139 | 322.38 | 159 | 4267.00 | 2602 |
| 1873 | 1522.13 | 304 | 2398.00 | 2114 | 322.38 | 159 | 4242.50 | 2577 |
| 1875 | 1522.13 | 304 | 2392.00 | 2112 | 322.38 | 159 | 4236.50 | 2575 |
| 1875? | 1522.13 | 304 | 2388.63 | 2110 | 322.38 | 159 | 4233.13 | 2573 |
| 1876 | 1503.88 | 295 | 2388.63 | 2110 | 322.38 | 159 | 4214.88 | 2564 |
| 1877 | 1503.88 | 295 | 2385.88 | 2108 | 310.13 | 148 | 4199.88 | 2551 |
| 1878 | 1503.88 | 295 | 2385.88 | 2108 | 295.38 | 136 | 4185.13 | 2539 |
| 1880? | 1497.38 | 294 | 2385.88 | 2108 | 295.38 | 136 | 4178.63 | 2538 |
| 1881 | 1497.38 | 294 | 2378.63 | 2108 | 295.38 | 136 | 4171.38 | 2538 |
| 1882 | 1497.38 | 294 | 2332.63 | 2086 | 295.38 | 136 | 4125.38 | 2516 |
| 1884 | 1497.38 | 294 | 2337.50 | 2086 | 295.38 | 136 | 4130.25 | 2516 |
| 1889? | 1485.38 | 284 | 2325.50 | 2075 | 295.38 | 136 | 4106.25 | 2495 |
| 1890? | 1485.38 | 284 | 2325.00 | 2075 | 295.38 | 136 | 4105.75 | 2495 |
| 1891 | 1485.38 | 284 | 2323.88 | 2075 | 295.38 | 136 | 4104.63 | 2495 |
| 1893 | 1485.38 | 284 | 2288.38 | 2067 | 295.38 | 136 | 4069.13 | 2487 |
| 1894 | 1485.38 | 284 | 2287.88 | 2064 | 295.38 | 136 | 4068.63 | 2484 |
| 1896 | 1466.50 | 276 | 2324.00 | 2069 | 295.38 | 136 | 4085.88 | 2481 |
| 1897 | 1466.50 | 276 | 2296.25 | 2063 | 295.38 | 136 | 4058.13 | 2475 |
| 1900 | 1466.50 | 276 | 2294.88 | 2062 | 295.38 | 136 | 4056.75 | 2474 |
| 1904 | 1466.50 | 276 | 2284.50 | 2056 | 295.38 | 136 | 4046.38 | 2468 |
| 1905 | 1466.50 | 276 | 2268.50 | 2033 | 295.38 | 136 | 4030.38 | 2445 |
| 1908 | 1466.50 | 276 | 2274.00 | 2034 | 295.38 | 136 | 4035.88 | 2446 |
| 1910? | 1466.50 | 276 | 2254.50 | 1986 | 295.38 | 136 | 4016.38 | 2398 |
| 1914 | 1466.50 | 276 | 2247.75 | 1985 | 295.38 | 136 | 4009.63 | 2397 |
| 1918? | 1466.50 | 276 | 2171.75 | 1916 | 295.38 | 136 | 3933.63 | 2328 |
| 1920? | 1466.50 | 276 | 2170.75 | 1916 | 295.38 | 136 | 3932.63 | 2328 |
| 1922 | 1452.00 | 252 | 2170.75 | 1916 | 295.38 | 136 | 3918.13 | 2304 |
| 1922? | 1452.00 | 252 | 2166.75 | 1902 | 295.38 | 136 | 3914.13 | 2290 |
| 1924 | 1452.00 | 252 | 2164.88 | 1902 | 295.38 | 136 | 3912.25 | 2290 |
| 1926 | 1452.00 | 252 | 2153.13 | 1894 | 295.38 | 136 | 3900.50 | 2282 |
| 1927 | 1452.00 | 252 | 2147.88 | 1892 | 295.38 | 136 | 3895.25 | 2280 |
| 1928 | 1452.00 | 252 | 2119.13 | 1848 | 295.38 | 136 | 3866.50 | 2236 |
| 1928? | 1452.00 | 252 | 2115.50 | 1836 | 285.88 | 131 | 3853.38 | 2219 |
| 1929 | 1411.00 | 237 | 2115.50 | 1836 | 285.88 | 131 | 3812.38 | 2204 |
| 1931 | 1396.63 | 232 | 2115.50 | 1836 | 285.88 | 131 | 3798.00 | 2199 |
| 1932 | 1396.63 | 232 | 2114.13 | 1835 | 285.88 | 131 | 3796.63 | 2198 |
| 1933 | 1396.63 | 232 | 2109.50 | 1828 | 285.88 | 131 | 3792.00 | 2191 |
| 1934 | 1396.63 | 232 | 2075.25 | 1822 | 285.88 | 131 | 3757.75 | 2185 |
| 1934? | 1392.38 | 229 | 2038.63 | 1774 | 282.38 | 127 | 3713.38 | 2130 |
| 1935 | 1376.50 | 214 | 2038.63 | 1774 | 282.38 | 127 | 3697.50 | 2115 |
| 1936 | 1366.13 | 213 | 2031.38 | 1773 | 282.38 | 127 | 3679.88 | 2113 |
| 1936? | 1354.88 | 205 | 1994.38 | 1750 | 282.38 | 127 | 3631.63 | 2082 |
| 1937 | 1354.88 | 205 | 1977.38 | 1738 | 282.38 | 127 | 3614.63 | 2070 |
| 1938? | 1313.00 | 189 | 1965.13 | 1721 | 282.38 | 127 | 3560.50 | 2037 |
| 1939 | 1303.88 | 184 | 1965.13 | 1721 | 282.38 | 127 | 3551.38 | 2032 |
| 1944 | 1303.88 | 184 | 1957.50 | 1712 | 282.38 | 127 | 3543.75 | 2023 |
| 1945 | 1303.88 | 184 | 1907.75 | 1672 | 282.38 | 127 | 3494.00 | 1983 |
| 1948 | 1303.88 | 184 | 1880.75 | 1621 | 282.38 | 127 | 3467.00 | 1932 |
| 1948? | 1303.88 | 184 | 1847.88 | 1513 | 282.38 | 127 | 3434.13 | 1824 |
| 1949 | 1279.25 | 176 | 1847.88 | 1513 | 282.38 | 127 | 3409.50 | 1816 |
| 1949? | 1279.25 | 176 | 1836.88 | 1481 | 282.38 | 127 | 3398.50 | 1784 |
| 1950 | 1279.25 | 176 | 1832.25 | 1468 | 282.38 | 127 | 3393.88 | 1771 |
| 1950? | 1260.25 | 155 | 1818.75 | 1458 | 282.38 | 127 | 3361.38 | 1740 |
| 1952 | 1260.25 | 155 | 1761.75 | 1379 | 282.38 | 127 | 3304.38 | 1661 |
| 1952? | 1260.25 | 155 | 1731.00 | 1296 | 282.38 | 127 | 3273.63 | 1578 |
| 1953 | 1260.25 | 155 | 1729.50 | 1295 | 282.38 | 127 | 3272.13 | 1577 |
| 1954 | 1260.25 | 155 | 1714.50 | 1275 | 282.38 | 127 | 3257.13 | 1557 |
| 1955 | 1260.25 | 155 | 1696.50 | 1230 | 282.38 | 127 | 3239.13 | 1512 |
| 1956 | 1260.25 | 155 | 1669.75 | 1219 | 282.38 | 127 | 3212.38 | 1501 |
| 1961 | 1260.25 | 155 | 1661.75 | 1219 | 282.38 | 127 | 3204.38 | 1501 |
| 1962 | 1260.25 | 155 | 1630.63 | 1178 | 282.38 | 127 | 3173.25 | 1460 |
| 1963 | 1284.88 | 163 | 1612.00 | 1126 | 282.38 | 127 | 3179.25 | 1416 |
| 1964 | 1284.88 | 163 | 1569.00 | 1077 | 282.38 | 127 | 3136.25 | 1367 |
| 1965 | 1284.88 | 163 | 1567.50 | 1103 | 282.38 | 127 | 3134.75 | 1393 |
| 1967 | 1284.88 | 163 | 1554.00 | 1092 | 282.38 | 127 | 3121.25 | 1382 |
| 1970 | 1284.88 | 163 | 1555.25 | 1108 | 282.38 | 127 | 3122.50 | 1398 |
| 1970? | 1284.88 | 163 | 1589.50 | 1114 | 282.38 | 127 | 3156.75 | 1404 |
| 1971 | 1284.88 | 163 | 1589.50 | 1114 | 277.00 | 126 | 3151.38 | 1403 |
| 1974 | 1284.88 | 163 | 1586.38 | 1112 | 277.00 | 126 | 3148.25 | 1401 |
| 1975 | 1303.13 | 172 | 1601.75 | 1136 | 277.00 | 126 | 3181.88 | 1434 |
| 1978 | 1303.13 | 172 | 1601.75 | 1136 | 282.38 | 127 | 3187.25 | 1435 |
| 1983? | 1344.13 | 187 | 1601.75 | 1136 | 282.38 | 127 | 3228.25 | 1450 |
| 1986 | 1344.13 | 187 | 1605.00 | 1146 | 282.38 | 127 | 3231.50 | 1460 |
| 1990 | 1344.13 | 187 | 1606.75 | 1149 | 282.38 | 127 | 3233.25 | 1463 |
| 1995 | 1363.13 | 208 | 1663.75 | 1228 | 282.38 | 127 | 3309.25 | 1563 |
| 2001 | 1363.13 | 208 | 1663.63 | 1227 | 282.38 | 127 | 3309.13 | 1562 |
| 2002 | 1363.13 | 208 | 1693.25 | 1311 | 282.38 | 127 | 3338.75 | 1646 |
| 2004? | 1363.13 | 208 | 1772.50 | 1444 | 282.38 | 127 | 3418.00 | 1779 |
| 2004? | 1366.13 | 209 | 1772.50 | 1444 | 282.38 | 127 | 3421.00 | 1780 |
 Text and photographs copyright of Jim Shead. |
|