 Text and photographs copyright of Jim Shead. |
|
Waterway Groups by Year
1904
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 432.38 | 61 | 86.25 | 31 | 127.25 | 182 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.63 | 17 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 735.00 | 324 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 17.38 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 140.50 | 14 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 925.88 | 212 | 926.63 | 798 | 835.25 | 870 | 69.38 | 10 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 3082.88 | 2032 |
| All Waterway Total | 1466.50 | 276 | 1102.25 | 910 | 962.50 | 1052 | 137.13 | 42 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 162.00 | 98 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 4030.38 | 2445 |
1905
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 432.38 | 61 | 86.25 | 31 | 127.25 | 182 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.63 | 17 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 735.00 | 324 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 17.38 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 140.50 | 14 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 925.88 | 212 | 926.63 | 798 | 835.25 | 870 | 74.88 | 11 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 3088.38 | 2033 |
| All Waterway Total | 1466.50 | 276 | 1102.25 | 910 | 962.50 | 1052 | 142.63 | 43 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 162.00 | 98 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 4035.88 | 2446 |
1908
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 432.38 | 61 | 86.25 | 31 | 127.25 | 182 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.63 | 17 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 735.00 | 324 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 17.38 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 140.50 | 14 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 925.88 | 212 | 926.63 | 798 | 815.75 | 822 | 74.88 | 11 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 3068.88 | 1985 |
| All Waterway Total | 1466.50 | 276 | 1102.25 | 910 | 943.00 | 1004 | 142.63 | 43 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 162.00 | 98 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 4016.38 | 2398 |
1910?
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 432.38 | 61 | 82.75 | 31 | 127.25 | 182 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.63 | 17 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 731.50 | 324 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 17.38 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 140.50 | 14 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 925.88 | 212 | 923.38 | 797 | 815.75 | 822 | 74.88 | 11 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 3065.63 | 1984 |
| All Waterway Total | 1466.50 | 276 | 1095.50 | 909 | 943.00 | 1004 | 142.63 | 43 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 162.00 | 98 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 4009.63 | 2397 |
1914
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 432.38 | 61 | 82.75 | 31 | 127.25 | 182 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.63 | 17 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 731.50 | 324 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 17.38 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 140.50 | 14 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 925.88 | 212 | 923.38 | 797 | 739.75 | 753 | 74.88 | 11 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 2989.63 | 1915 |
| All Waterway Total | 1466.50 | 276 | 1095.50 | 909 | 867.00 | 935 | 142.63 | 43 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 162.00 | 98 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 3933.63 | 2328 |
1918?
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 432.38 | 61 | 82.75 | 31 | 126.25 | 182 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.63 | 17 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 730.50 | 324 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 17.38 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 140.50 | 14 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 925.88 | 212 | 923.38 | 797 | 739.75 | 753 | 74.88 | 11 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 2989.63 | 1915 |
| All Waterway Total | 1466.50 | 276 | 1095.50 | 909 | 866.00 | 935 | 142.63 | 43 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 162.00 | 98 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 3932.63 | 2328 |
1920?
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 432.38 | 61 | 82.75 | 31 | 126.25 | 182 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.63 | 17 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 730.50 | 324 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 17.38 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 140.50 | 14 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 911.38 | 188 | 923.38 | 797 | 739.75 | 753 | 74.88 | 11 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 2975.13 | 1891 |
| All Waterway Total | 1452.00 | 252 | 1095.50 | 909 | 866.00 | 935 | 142.63 | 43 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 162.00 | 98 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 3918.13 | 2304 |
1922
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 432.38 | 61 | 82.75 | 31 | 126.25 | 182 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.63 | 17 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 730.50 | 324 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 17.38 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 140.50 | 14 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 911.38 | 188 | 919.38 | 783 | 739.75 | 753 | 74.88 | 11 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 2971.13 | 1877 |
| All Waterway Total | 1452.00 | 252 | 1091.50 | 895 | 866.00 | 935 | 142.63 | 43 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 162.00 | 98 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 3914.13 | 2290 |
1922?
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 432.38 | 61 | 80.88 | 31 | 126.25 | 182 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.63 | 17 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 728.63 | 324 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 17.38 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 140.50 | 14 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 911.38 | 188 | 919.38 | 783 | 739.75 | 753 | 74.88 | 11 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 2971.13 | 1877 |
| All Waterway Total | 1452.00 | 252 | 1089.63 | 895 | 866.00 | 935 | 142.63 | 43 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 162.00 | 98 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 3912.25 | 2290 |
1924
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 432.38 | 61 | 69.13 | 23 | 126.25 | 182 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.63 | 17 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 716.88 | 316 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 17.38 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 140.50 | 14 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 911.38 | 188 | 919.38 | 783 | 739.75 | 753 | 74.88 | 11 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 2971.13 | 1877 |
| All Waterway Total | 1452.00 | 252 | 1077.88 | 887 | 866.00 | 935 | 142.63 | 43 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 162.00 | 98 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 3900.50 | 2282 |
1926
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 432.38 | 61 | 69.13 | 23 | 126.25 | 182 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.63 | 17 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 716.88 | 316 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 17.38 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 140.50 | 14 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 911.38 | 188 | 914.13 | 781 | 739.75 | 753 | 74.88 | 11 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 2965.88 | 1875 |
| All Waterway Total | 1452.00 | 252 | 1072.63 | 885 | 866.00 | 935 | 142.63 | 43 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 162.00 | 98 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 3895.25 | 2280 |
1927
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 432.38 | 61 | 69.13 | 23 | 126.25 | 182 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.63 | 17 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 716.88 | 316 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 17.38 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 140.50 | 14 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 911.38 | 188 | 885.38 | 737 | 739.75 | 753 | 74.88 | 11 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 2937.13 | 1831 |
| All Waterway Total | 1452.00 | 252 | 1043.88 | 841 | 866.00 | 935 | 142.63 | 43 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 162.00 | 98 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 3866.50 | 2236 |
1928
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 432.38 | 61 | 68.50 | 22 | 126.25 | 182 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.63 | 17 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 716.25 | 315 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 17.38 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 131.00 | 9 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 911.38 | 188 | 883.88 | 733 | 738.25 | 746 | 74.88 | 11 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 2934.13 | 1820 |
| All Waterway Total | 1452.00 | 252 | 1041.75 | 836 | 864.50 | 928 | 142.63 | 43 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 152.50 | 93 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 3853.38 | 2219 |
1928?
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 432.38 | 61 | 68.50 | 22 | 126.25 | 182 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.63 | 17 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 716.25 | 315 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 17.38 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 131.00 | 9 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 870.38 | 173 | 883.88 | 733 | 738.25 | 746 | 74.88 | 11 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 2893.13 | 1805 |
| All Waterway Total | 1411.00 | 237 | 1041.75 | 836 | 864.50 | 928 | 142.63 | 43 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 152.50 | 93 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 3812.38 | 2204 |
1929
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 418.00 | 56 | 68.50 | 22 | 126.25 | 182 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.63 | 17 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 701.88 | 310 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 17.38 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 131.00 | 9 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 870.38 | 173 | 883.88 | 733 | 738.25 | 746 | 74.88 | 11 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 2893.13 | 1805 |
| All Waterway Total | 1396.63 | 232 | 1041.75 | 836 | 864.50 | 928 | 142.63 | 43 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 152.50 | 93 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 3798.00 | 2199 |
1931
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 418.00 | 56 | 68.50 | 22 | 124.88 | 181 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.63 | 17 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 700.50 | 309 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 17.38 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 131.00 | 9 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 870.38 | 173 | 883.88 | 733 | 738.25 | 746 | 74.88 | 11 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 2893.13 | 1805 |
| All Waterway Total | 1396.63 | 232 | 1041.75 | 836 | 863.13 | 927 | 142.63 | 43 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 152.50 | 93 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 3796.63 | 2198 |
1932
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 418.00 | 56 | 68.50 | 22 | 124.88 | 181 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.63 | 17 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 700.50 | 309 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 17.38 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 131.00 | 9 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 870.38 | 173 | 879.25 | 726 | 738.25 | 746 | 74.88 | 11 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 2888.50 | 1798 |
| All Waterway Total | 1396.63 | 232 | 1037.13 | 829 | 863.13 | 927 | 142.63 | 43 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 152.50 | 93 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 3792.00 | 2191 |
1933
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 418.00 | 56 | 68.50 | 22 | 90.63 | 175 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.63 | 17 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 666.25 | 303 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 17.38 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 131.00 | 9 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 870.38 | 173 | 879.25 | 726 | 738.25 | 746 | 74.88 | 11 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 2888.50 | 1798 |
| All Waterway Total | 1396.63 | 232 | 1037.13 | 829 | 828.88 | 921 | 142.63 | 43 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 152.50 | 93 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 3757.75 | 2185 |
1934
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 418.00 | 56 | 68.50 | 22 | 72.38 | 152 | 67.75 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 17.13 | 13 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 644.50 | 276 |
| Norfolk Broads | 104.00 | 0 | 8.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 118.00 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 72.00 | 75 |
| Connected System | 870.38 | 173 | 869.63 | 707 | 738.25 | 746 | 74.88 | 11 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 126.50 | 76 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 2878.88 | 1779 |
| All Waterway Total | 1392.38 | 229 | 1018.75 | 804 | 810.63 | 898 | 142.63 | 43 | 17.00 | 12 | 49.63 | 17 | 149.00 | 89 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 3713.38 | 2130 |
1934?
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
