 Text and photographs copyright of Jim Shead. |
|
Waterway Groups by Year
1771
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 21.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 432.13 | 80 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 120.25 | 3 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 992.75 | 249 | 132.00 | 27 | 15.50 | 3 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 23.38 | 0 | 95.00 | 68 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1396.75 | 384 |
| All Waterway Total | 1486.50 | 288 | 159.88 | 47 | 15.50 | 3 | 5.25 | 2 | 5.50 | 0 | 28.88 | 0 | 114.25 | 89 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 1949.13 | 467 |
1772
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 21.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 432.13 | 80 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 120.25 | 3 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 |
| Connected System | 1000.75 | 251 | 133.75 | 30 | 64.00 | 67 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 23.38 | 0 | 95.00 | 68 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1455.00 | 453 |
| All Waterway Total | 1494.50 | 290 | 161.63 | 50 | 64.00 | 67 | 5.25 | 2 | 5.50 | 0 | 31.13 | 0 | 114.25 | 89 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 2009.63 | 536 |
1773
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 21.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 432.13 | 80 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 120.25 | 3 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 |
| Connected System | 1000.75 | 251 | 155.13 | 30 | 64.00 | 67 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 23.38 | 0 | 95.00 | 68 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1476.38 | 453 |
| All Waterway Total | 1494.50 | 290 | 183.00 | 50 | 64.00 | 67 | 5.25 | 2 | 5.50 | 0 | 31.13 | 0 | 114.25 | 89 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 2031.00 | 536 |
1774
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 21.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 432.13 | 80 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 120.25 | 3 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 |
| Connected System | 1000.75 | 251 | 183.00 | 40 | 64.00 | 67 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 23.38 | 0 | 95.00 | 68 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1504.25 | 463 |
| All Waterway Total | 1494.50 | 290 | 210.88 | 60 | 64.00 | 67 | 5.25 | 2 | 5.50 | 0 | 31.13 | 0 | 114.25 | 89 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 2058.88 | 546 |
1776
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 21.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 432.13 | 80 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 120.25 | 3 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 |
| Connected System | 1000.75 | 251 | 191.50 | 49 | 64.00 | 67 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 26.38 | 0 | 95.00 | 68 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1515.75 | 472 |
| All Waterway Total | 1494.50 | 290 | 219.38 | 69 | 64.00 | 67 | 5.25 | 2 | 5.50 | 0 | 34.13 | 0 | 114.25 | 89 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 2070.38 | 555 |
1776?
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 21.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 2.00 | 0 | 5.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 434.13 | 80 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 120.25 | 3 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 |
| Connected System | 1000.75 | 251 | 191.50 | 49 | 64.00 | 67 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 26.38 | 0 | 95.00 | 68 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1515.75 | 472 |
| All Waterway Total | 1494.50 | 290 | 219.38 | 69 | 64.00 | 67 | 5.25 | 2 | 7.50 | 0 | 34.13 | 0 | 114.25 | 89 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 2072.38 | 555 |
1777
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 21.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 2.00 | 0 | 5.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 434.13 | 80 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 120.25 | 3 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4.50 | 0 |
| Connected System | 1000.75 | 251 | 247.88 | 99 | 161.50 | 185 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 52.63 | 17 | 95.00 | 68 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1695.88 | 657 |
| All Waterway Total | 1494.50 | 290 | 278.00 | 119 | 161.50 | 185 | 5.25 | 2 | 7.50 | 0 | 60.38 | 17 | 114.25 | 89 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 2254.75 | 740 |
1778
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 21.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 2.00 | 0 | 5.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 434.13 | 80 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 120.25 | 3 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4.50 | 0 |
| Connected System | 1000.75 | 251 | 247.88 | 99 | 161.50 | 185 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 52.63 | 17 | 116.25 | 78 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1717.13 | 667 |
| All Waterway Total | 1494.50 | 290 | 278.00 | 119 | 161.50 | 185 | 5.25 | 2 | 7.50 | 0 | 60.38 | 17 | 135.50 | 99 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 2276.00 | 750 |
1778?
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 21.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 8.50 | 2 | 5.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 440.63 | 82 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 120.25 | 3 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4.50 | 0 |
| Connected System | 1000.75 | 251 | 247.88 | 99 | 161.50 | 185 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 52.63 | 17 | 116.25 | 78 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1717.13 | 667 |
| All Waterway Total | 1494.50 | 290 | 278.00 | 119 | 161.50 | 185 | 5.25 | 2 | 14.00 | 2 | 60.38 | 17 | 135.50 | 99 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 2282.50 | 752 |
1779
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 21.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 8.50 | 2 | 5.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 440.63 | 82 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 129.75 | 8 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4.50 | 0 |
| Connected System | 1000.75 | 251 | 255.88 | 111 | 207.50 | 254 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 52.63 | 17 | 116.25 | 78 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1771.13 | 748 |
| All Waterway Total | 1494.50 | 290 | 286.00 | 131 | 207.50 | 254 | 5.25 | 2 | 14.00 | 2 | 60.38 | 17 | 145.00 | 104 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 2346.00 | 838 |
1779?
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 21.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 8.50 | 2 | 5.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 440.63 | 82 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 129.75 | 8 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4.50 | 0 |
| Connected System | 1000.75 | 251 | 257.50 | 114 | 207.50 | 254 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 52.63 | 17 | 116.25 | 78 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1772.75 | 751 |
| All Waterway Total | 1494.50 | 290 | 287.63 | 134 | 207.50 | 254 | 5.25 | 2 | 14.00 | 2 | 60.38 | 17 | 145.00 | 104 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 2347.63 | 841 |
1780
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 21.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 8.50 | 2 | 5.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 440.63 | 82 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 129.75 | 8 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4.50 | 0 |
| Connected System | 1000.75 | 251 | 269.50 | 124 | 207.50 | 254 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 52.63 | 17 | 116.25 | 78 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1784.75 | 761 |
| All Waterway Total | 1494.50 | 290 | 299.63 | 144 | 207.50 | 254 | 5.25 | 2 | 14.00 | 2 | 60.38 | 17 | 145.00 | 104 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 2359.63 | 851 |
1780?
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 21.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 8.50 | 2 | 4.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 439.63 | 82 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 129.75 | 8 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 |
| Connected System | 1000.75 | 251 | 269.50 | 124 | 207.50 | 254 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 52.63 | 17 | 116.25 | 78 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1784.75 | 761 |
| All Waterway Total | 1494.50 | 290 | 299.63 | 144 | 207.50 | 254 | 5.25 | 2 | 14.00 | 2 | 60.38 | 17 | 145.00 | 104 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 2359.63 | 851 |
1781
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 21.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 8.50 | 2 | 4.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 439.63 | 82 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 129.75 | 8 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 |
| Connected System | 1000.75 | 251 | 276.75 | 131 | 207.50 | 254 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 52.63 | 17 | 116.25 | 78 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1792.00 | 768 |
| All Waterway Total | 1494.50 | 290 | 306.88 | 151 | 207.50 | 254 | 5.25 | 2 | 14.00 | 2 | 60.38 | 17 | 145.00 | 104 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 2366.88 | 858 |
1781?
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 21.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 2.00 | 0 | 4.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 433.13 | 80 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 129.75 | 8 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 |
| Connected System | 1000.75 | 251 | 276.75 | 131 | 207.50 | 254 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 52.63 | 17 | 116.25 | 78 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1792.00 | 768 |
| All Waterway Total | 1494.50 | 290 | 306.88 | 151 | 207.50 | 254 | 5.25 | 2 | 7.50 | 0 | 60.38 | 17 | 145.00 | 104 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 2360.38 | 856 |
1782
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 22.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 2.00 | 0 | 4.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 434.13 | 80 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 129.75 | 8 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 |
| Connected System | 1000.75 | 251 | 286.50 | 134 | 207.50 | 254 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 52.63 | 17 | 116.25 | 78 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1801.75 | 771 |
| All Waterway Total | 1494.50 | 290 | 317.63 | 154 | 207.50 | 254 | 5.25 | 2 | 7.50 | 0 | 60.38 | 17 | 145.00 | 104 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 2371.13 | 859 |
1784?
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 22.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 2.00 | 0 | 7.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 437.13 | 80 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 129.75 | 8 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 |
| Connected System | 1000.75 | 251 | 286.50 | 134 | 207.50 | 254 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 52.63 | 17 | 116.25 | 78 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1801.75 | 771 |
| All Waterway Total | 1494.50 | 290 | 317.63 | 154 | 207.50 | 254 | 5.25 | 2 | 7.50 | 0 | 63.38 | 17 | 145.00 | 104 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 2374.13 | 859 |
1785?
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 22.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 2.00 | 0 | 7.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 437.13 | 80 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 129.75 | 8 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 |
| Connected System | 1000.75 | 251 | 286.50 | 134 | 207.50 | 254 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 | 53.13 | 17 | 116.25 | 78 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1802.25 | 771 |
| All Waterway Total | 1494.50 | 290 | 317.63 | 154 | 207.50 | 254 | 5.25 | 2 | 7.50 | 0 | 63.88 | 17 | 145.00 | 104 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 2374.63 | 859 |
1788
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 22.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 3.50 | 2 | 7.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 438.63 | 82 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 129.75 | 8 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 |
| Connected System | 1000.75 | 252 | 286.50 | 134 | 207.50 | 254 | 0.00 | 0 | 6.88 | 0 | 53.13 | 17 | 116.25 | 78 | 17.00 | 9 | 115.63 | 28 | 1803.63 | 772 |
| All Waterway Total | 1494.50 | 291 | 317.63 | 154 | 207.50 | 254 | 5.25 | 2 | 10.38 | 2 | 63.88 | 17 | 145.00 | 104 | 17.00 | 9 | 116.38 | 29 | 2377.50 | 862 |
1789
| . | River | Broad Canal | Narrow Canal | Ship Canal | Tub Boat Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Ship Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 385.50 | 36 | 22.25 | 20 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 3.50 | 2 | 7.50 | 0 | 13.88 | 21 | 0.00 | 0 | .75 | 1 | 438.63 | 82 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.88 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 129.75 | 8 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.50 | 0 |
