 Text and photographs copyright of Jim Shead. |
|
Waterway Groups by Year
Ancient Waterways
| . | River | Broad Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 296.50 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 296.50 | 2 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 454.88 | 57 | 27.38 | 3 | 5.38 | 1 | 103.38 | 28 | 591.00 | 89 |
| All Waterway Total | 833.75 | 59 | 34.00 | 3 | 10.75 | 1 | 103.38 | 28 | 981.88 | 91 |
120
| . | River | Broad Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 296.50 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 296.50 | 2 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 466.00 | 58 | 27.38 | 3 | 5.38 | 1 | 103.38 | 28 | 602.13 | 90 |
| All Waterway Total | 844.88 | 60 | 34.00 | 3 | 10.75 | 1 | 103.38 | 28 | 993.00 | 92 |
1279?
| . | River | Broad Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 296.50 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 296.50 | 2 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 466.00 | 58 | 29.38 | 4 | 5.38 | 1 | 103.38 | 28 | 604.13 | 91 |
| All Waterway Total | 844.88 | 60 | 36.00 | 4 | 10.75 | 1 | 103.38 | 28 | 995.00 | 93 |
1287
| . | River | Broad Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 296.50 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 296.50 | 2 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 485.00 | 60 | 29.38 | 4 | 5.38 | 1 | 103.38 | 28 | 623.13 | 93 |
| All Waterway Total | 863.88 | 62 | 36.00 | 4 | 10.75 | 1 | 103.38 | 28 | 1014.00 | 95 |
1566
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 296.50 | 2 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 301.75 | 4 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 485.00 | 60 | 29.38 | 4 | 0.00 | 0 | 5.38 | 1 | 103.38 | 28 | 623.13 | 93 |
| All Waterway Total | 863.88 | 62 | 36.00 | 4 | 5.25 | 2 | 10.75 | 1 | 103.38 | 28 | 1019.25 | 97 |
1568
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 296.50 | 2 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 301.75 | 4 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 485.00 | 60 | 33.88 | 4 | 0.00 | 0 | 5.38 | 1 | 103.38 | 28 | 627.63 | 93 |
| All Waterway Total | 863.88 | 62 | 40.50 | 4 | 5.25 | 2 | 10.75 | 1 | 103.38 | 28 | 1023.75 | 97 |
1571
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 296.50 | 2 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 301.75 | 4 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 485.38 | 60 | 33.88 | 4 | 0.00 | 0 | 5.38 | 1 | 103.38 | 28 | 628.00 | 93 |
| All Waterway Total | 864.25 | 62 | 40.50 | 4 | 5.25 | 2 | 10.75 | 1 | 103.38 | 28 | 1024.13 | 97 |
1571?
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 308.00 | 3 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 313.25 | 5 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 485.38 | 60 | 33.88 | 4 | 0.00 | 0 | 5.38 | 1 | 103.38 | 28 | 628.00 | 93 |
| All Waterway Total | 875.75 | 63 | 40.50 | 4 | 5.25 | 2 | 10.75 | 1 | 103.38 | 28 | 1035.63 | 98 |
1594
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 327.25 | 3 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 332.50 | 5 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 485.38 | 60 | 33.88 | 4 | 0.00 | 0 | 5.38 | 1 | 103.38 | 28 | 628.00 | 93 |
| All Waterway Total | 895.00 | 63 | 40.50 | 4 | 5.25 | 2 | 10.75 | 1 | 103.38 | 28 | 1054.88 | 98 |
1605
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 327.25 | 3 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 332.50 | 5 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 485.38 | 60 | 33.88 | 4 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 5.38 | 1 | 103.38 | 28 | 630.25 | 93 |
| All Waterway Total | 895.00 | 63 | 40.50 | 4 | 5.25 | 2 | 2.25 | 0 | 10.75 | 1 | 103.38 | 28 | 1057.13 | 98 |
1625?
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 327.25 | 3 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 332.50 | 5 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 485.38 | 60 | 33.88 | 4 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 5.38 | 1 | 115.63 | 28 | 642.50 | 93 |
| All Waterway Total | 895.00 | 63 | 40.50 | 4 | 5.25 | 2 | 2.25 | 0 | 10.75 | 1 | 115.63 | 28 | 1069.38 | 98 |
1630
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 327.25 | 3 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 332.50 | 5 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 485.38 | 60 | 38.38 | 4 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 5.38 | 1 | 115.63 | 28 | 647.00 | 93 |
| All Waterway Total | 895.00 | 63 | 45.00 | 4 | 5.25 | 2 | 2.25 | 0 | 10.75 | 1 | 115.63 | 28 | 1073.88 | 98 |
1634
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 327.25 | 3 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 332.50 | 5 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 485.38 | 60 | 54.25 | 4 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 5.38 | 1 | 115.63 | 28 | 662.88 | 93 |
| All Waterway Total | 895.00 | 63 | 60.88 | 4 | 5.25 | 2 | 2.25 | 0 | 10.75 | 1 | 115.63 | 28 | 1089.75 | 98 |
1634?
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 327.25 | 3 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 332.50 | 5 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 485.38 | 60 | 59.50 | 4 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 5.38 | 1 | 115.63 | 28 | 668.13 | 93 |
| All Waterway Total | 895.00 | 63 | 66.13 | 4 | 5.25 | 2 | 2.25 | 0 | 10.75 | 1 | 115.63 | 28 | 1095.00 | 98 |
1639
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 327.25 | 3 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 332.50 | 5 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 528.25 | 77 | 59.50 | 4 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 5.38 | 1 | 115.63 | 28 | 711.00 | 110 |
| All Waterway Total | 937.88 | 80 | 66.13 | 4 | 5.25 | 2 | 2.25 | 0 | 10.75 | 1 | 115.63 | 28 | 1137.88 | 115 |
1649
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 327.25 | 3 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 332.50 | 5 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 528.25 | 77 | 70.00 | 6 | 0.00 | 0 | 2.25 | 0 | 5.38 | 1 | 115.63 | 28 | 721.50 | 112 |
| All Waterway Total | 937.88 | 80 | 76.63 | 6 | 5.25 | 2 | 2.25 | 0 | 10.75 | 1 | 115.63 | 28 | 1148.38 | 117 |
1649?
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 327.25 | 3 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 332.50 | 5 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 528.25 | 77 | 76.88 | 6 | 0.00 | 0 | 3.38 | 0 | 5.38 | 1 | 115.63 | 28 | 729.50 | 112 |
| All Waterway Total | 937.88 | 80 | 83.50 | 6 | 5.25 | 2 | 3.38 | 0 | 10.75 | 1 | 115.63 | 28 | 1156.38 | 117 |
1651
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 327.25 | 3 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 332.50 | 5 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 528.25 | 77 | 76.88 | 6 | 0.00 | 0 | 23.38 | 0 | 20.63 | 13 | 115.63 | 28 | 764.75 | 124 |
| All Waterway Total | 937.88 | 80 | 83.50 | 6 | 5.25 | 2 | 23.38 | 0 | 26.00 | 13 | 115.63 | 28 | 1191.63 | 129 |
1653
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 327.25 | 3 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 332.50 | 5 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 528.25 | 77 | 77.63 | 8 | 0.00 | 0 | 23.38 | 0 | 20.63 | 13 | 115.63 | 28 | 765.50 | 126 |
| All Waterway Total | 937.88 | 80 | 84.25 | 8 | 5.25 | 2 | 23.38 | 0 | 26.00 | 13 | 115.63 | 28 | 1192.38 | 131 |
1655?
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 327.25 | 3 | 0.00 | 0 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 332.50 | 5 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 528.25 | 77 | 76.88 | 6 | 0.00 | 0 | 23.38 | 0 | 20.63 | 13 | 115.63 | 28 | 764.75 | 124 |
| All Waterway Total | 937.88 | 80 | 83.50 | 6 | 5.25 | 2 | 23.38 | 0 | 26.00 | 13 | 115.63 | 28 | 1191.63 | 129 |
1660?
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 327.25 | 3 | 9.50 | 12 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 342.00 | 17 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 528.25 | 77 | 76.88 | 6 | 0.00 | 0 | 23.38 | 0 | 20.63 | 13 | 115.63 | 28 | 764.75 | 124 |
| All Waterway Total | 937.88 | 80 | 93.00 | 18 | 5.25 | 2 | 23.38 | 0 | 26.00 | 13 | 115.63 | 28 | 1201.13 | 141 |
1667?
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 333.25 | 17 | 9.50 | 12 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 348.00 | 31 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 528.25 | 77 | 76.88 | 6 | 0.00 | 0 | 23.38 | 0 | 20.63 | 13 | 115.63 | 28 | 764.75 | 124 |
| All Waterway Total | 943.88 | 94 | 93.00 | 18 | 5.25 | 2 | 23.38 | 0 | 26.00 | 13 | 115.63 | 28 | 1207.13 | 155 |
1669
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 333.25 | 17 | 9.50 | 12 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 348.00 | 31 |
| Norfolk Broads | 82.38 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 94.38 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 537.38 | 82 | 76.88 | 6 | 0.00 | 0 | 23.38 | 0 | 20.63 | 13 | 115.63 | 28 | 773.88 | 129 |
| All Waterway Total | 953.00 | 99 | 93.00 | 18 | 5.25 | 2 | 23.38 | 0 | 26.00 | 13 | 115.63 | 28 | 1216.25 | 160 |
1670
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 333.25 | 17 | 9.50 | 12 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 348.00 | 31 |
| Norfolk Broads | 104.00 | 0 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 116.00 | 0 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 537.75 | 82 | 76.88 | 6 | 0.00 | 0 | 23.38 | 0 | 20.63 | 13 | 115.63 | 28 | 774.25 | 129 |
| All Waterway Total | 975.00 | 99 | 93.00 | 18 | 5.25 | 2 | 23.38 | 0 | 26.00 | 13 | 115.63 | 28 | 1238.25 | 160 |
1670?
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 333.25 | 17 | 9.50 | 12 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 348.00 | 31 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 120.25 | 3 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 550.00 | 83 | 100.13 | 6 | 0.00 | 0 | 23.38 | 0 | 20.63 | 13 | 115.63 | 28 | 809.75 | 130 |
| All Waterway Total | 991.50 | 103 | 116.25 | 18 | 5.25 | 2 | 23.38 | 0 | 26.00 | 13 | 115.63 | 28 | 1278.00 | 164 |
1675?
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 327.25 | 3 | 9.50 | 12 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 342.00 | 17 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 120.25 | 3 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 550.00 | 83 | 100.13 | 6 | 0.00 | 0 | 23.38 | 0 | 20.63 | 13 | 115.63 | 28 | 809.75 | 130 |
| All Waterway Total | 985.50 | 89 | 116.25 | 18 | 5.25 | 2 | 23.38 | 0 | 26.00 | 13 | 115.63 | 28 | 1272.00 | 150 |
1677
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 327.25 | 3 | 9.50 | 12 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 342.00 | 17 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 120.25 | 3 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 563.38 | 83 | 100.13 | 6 | 0.00 | 0 | 23.38 | 0 | 20.63 | 13 | 115.63 | 28 | 823.13 | 130 |
| All Waterway Total | 998.88 | 89 | 116.25 | 18 | 5.25 | 2 | 23.38 | 0 | 26.00 | 13 | 115.63 | 28 | 1285.38 | 150 |
1684
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 363.25 | 3 | 9.50 | 12 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 378.00 | 17 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 120.25 | 3 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 563.38 | 83 | 100.13 | 6 | 0.00 | 0 | 23.38 | 0 | 20.63 | 13 | 115.63 | 28 | 823.13 | 130 |
| All Waterway Total | 1034.88 | 89 | 116.25 | 18 | 5.25 | 2 | 23.38 | 0 | 26.00 | 13 | 115.63 | 28 | 1321.38 | 150 |
1689
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
| Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks | Miles-Locks |
| Non-Connected | 363.25 | 3 | 9.50 | 12 | 5.25 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 378.00 | 17 |
| Norfolk Broads | 108.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 120.25 | 3 |
| Scotland | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connected System | 644.50 | 99 | 100.13 | 6 | 0.00 | 0 | 23.38 | 0 | 20.63 | 13 | 115.63 | 28 | 904.25 | 146 |
| All Waterway Total | 1116.00 | 105 | 116.25 | 18 | 5.25 | 2 | 23.38 | 0 | 26.00 | 13 | 115.63 | 28 | 1402.50 | 166 |
1696
| . | River | Broad Canal | Ship Canal | Unspecified Canal | Broad Navigation | Unspecified Navigation | Totals |
